TurbulenceFDのメインメニューの項目:
Containers(コンテナ) | コンテナ制御ウインドウが開きます。このウインドウには、流体コンテナのリスト、コンテナのパラメータ、およびシミュレーションコントローラが含まれています。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emitters(エミッタ) | エミッタ設定ウインドウが開きます。このウインドウには、流体エミッタのリスト、および エミッタのパラメータ が含まれています。 | ||||||||
Add Container(コンテナを追加) | 新たな流体コンテナオブジェクトがシーンに追加され、コンテナ制御ウインドウが開きます。 | ||||||||
Make Emitter(エミッタを作成) | 選択した項目が流体エミッタになり、エミッタ設定ウインドウが開きます。 | ||||||||
Make Collision(障害物を作成) | 選択した項目が、障害物化したオブジェクトになり、エミッタ設定ウインドウが開きます。 | ||||||||
Viewport(ビューポート) | OpenGLビューポートプレビューでレンダリングされる流体チャンネルを選択できます。 この設定内容は、ビューポートプレビュー タブのChannel(チャンネル)パラメータと同じです。 | ||||||||
Help(ヘルプ) |
|