最大シミュレーション回数 | シミュレーションの速度が速く、流体内にノイズアーティファクトが現れる場合は、必要に応じてこの値を大きくすることにより、そのシミュレーションでより多くのサブフレーム時間スライスを確保できます。 これにより、そのシミュレーションでは、より良好に流体の動きを解像できます。 ただし、その分だけシミュレーション時間も長引きます。 |
---|---|
アダプティブトレーサー | 流体を動かすとき、シミュレーションでは、ボクセルごとに速度フィールドを通じて経路がトレースされます。 流体は、この経路に沿って移動します。 デフォルトのトレーサーでは、1つのラインセグメントで経路に近づけることができます。 アダプティブトレーサーでは、多くのラインセグメントを使用することで、それらはどれもボクセルサイズ以下の長さとなります。 |
3次補間 | 流体に沿ってチャンネルを移動させるには、繰り返し補間する必要があります。 しかし、補間するたびに、チャンネルは若干ぼやけます。 この機能を用いると、このぼやけを緩和できます。ただし、シミュレーション時間がやや長引きます。 |
省メモリ(時間がかかります) | 流体シミュレーションには大量のメモリが必要なので、大規模なシミュレーションではシステムのメモリが枯渇する可能性があります。 メモリ消費量を抑えつつ、大規模なシミュレーションを実行するには、このオプションをオンにします。 これにより、内部キャッシュの使用量が抑えられるため、メモリ消費量も抑えられます。ただし、シミュレーション時間が長引きます。なお、レンダリング時間には影響しません。 |
衝突オブジェクトよりコンテナを拡張 | デフォルトでは、障害物化した全オブジェクトを収めるためのアダプティブコンテナが拡大されます。 しかし、当該オブジェクトを動かさない場合などは、この設定内容は不要となることがあります。 このような場合は、このオプションをオフにしてください。これにより、コンテナのサイズを抑えられます。 |
衝突サーフェイスのレンダリングをスムーズに | 流体内に生じるソリッド障害物をレンダリングする場合は、補外すると、障害物のサーフェスにアーティファクトが生じなくなります。 非表示や透明な障害物がある場合は、このオプションをオフにしてください。 |
閉じたコンテナの境界 | 流体コンテナの側面の状態は、デフォルトで開いています。この場合、流体はコンテナから単に抜け出て消えます。 完全または部分的に閉じた空間をシミュレートするには、コンテナのうち閉じる面を選択します。 このチェックボックスの名前は、座標系の半空間に従って付けられています。 たとえば、+XはX軸の正方向にあるコンテナ面を表します。 たとえば、地面の爆発のシミュレーションは、流体が地面を通じてコンテナから抜け出ることのないよう、-Y側を閉じたコンテナ内で実行します。 |
解析
© Copyright 2008-2014, jawset visual computing. All rights reserved.