插件/TurbulenceFD菜单中的项:
TurbulenceFD容器 | 在场景中添加一个新的流体容器对象。 |
---|---|
模拟窗口 | 打开 模拟窗口. |
开始模拟 | 开始模拟并打开 模拟窗口. |
继续模拟 | 继续进行模拟并打开 模拟窗口. 除非当前选择的模拟缓存具有LastSimState.bcf文件,否则将禁用此项。LastSimState.bcf文件是上次模拟停止时存储的文件。 |
Up-Res模拟 | 在现有的模拟缓存上运行up-res pass,并打开模拟窗口. |
预览流体容器 | 打开一个显示流体容器的快速预览渲染的预览窗口。 |
TurbulenceFD帮助 | 在默认浏览器中打开本手册。 |
检查更新 | 在线查看TurbulenceFD的更新。 |
购买许可证 | 在默认浏览器中打开Jawset商店。 |
TurbulenceFD主菜单中的项:
容器 | 打开容器控制窗口,该窗口包含流体容器列表、容器参数 和模拟控件。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发射体 | 打开发射体设置窗口,该窗口包含流体发射体列表和 发射体参数。 | ||||||||
添加容器 | 在场景中添加一个新的流体容器对象,并打开容器控制窗口。 | ||||||||
创建发射体 | 将选定的项设置为流体发射体,并打开发射体设置窗口。 | ||||||||
生成碰撞 | 将选定的项设置为碰撞对象,并打开发射体设置窗口。 | ||||||||
视口 | 选择将在OpenGL视口预览中渲染的流体通道。 此设置与 视口预览 选项卡中的“通道”参数相同。 | ||||||||
帮助 |
|