模式 | 指定对象是否进行发射以及对象的子对象是否进行发射。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半径 | 如果未选中填充对象,发射体将影响标记对象表面周围区域的体素。 如果半径小于流体容器的体素大小,则可能发生混叠现象。 这可能导致发射产生缺口或完全消失。 TurbulenceFD不会对发射进行抗混叠处理来使模拟和着色结果更健壮地对抗体素大小的变化。 | ||||||
碰撞对象 | 如果勾选此项,对象将成为针对流的一个障碍物。 流体必须绕着它流动。 一个移动的碰撞对象推动流体四处移动。 需要满足特殊要求,才能使几何结构成为障碍物。 为了对体素网格上的对象几何结构进行采样,模拟必须确定体素是在对象内部还是外部。 一个简单的平面不适用这个原因 - 它没有"内部"。 相反,您必须使用缩放框创建一堵墙。 对象的所有部分必须足够大,以覆盖至少一个体素。 比体素尺寸更薄的结构将不会在体素网格上被正确分辨。 | ||||||
填充对象 | 如果勾选此项,标记的对象将用此标签中指定的值填充。 否则,这些值将只在对象的表面的周围区域内设置。 需要满足特殊要求,才能使几何结构成为被填充发射体。 为了对体素网格上的对象几何结构进行采样,模拟必须确定体素是在对象内部还是外部。 一个简单的平面不适用这个原因 - 它没有"内部"。 相反,您必须使用缩放框创建一堵墙。 对象的所有部分必须足够大,以覆盖至少一个体素。 比体素尺寸更薄的结构将不会在体素网格上被正确分辨。 | ||||||
粒子性质 | 当使用粒子作为发射体时,您可以通过任何粒子属性(如年龄,质量等)来调节发射强度。 | ||||||
粒子随机化 | 在使用下面的f-曲线将其映射到发射强度前,向粒子属性添加噪音。 有些属性在所有粒子中初始化过于均匀。你可以使用这个参数来打破均匀性。 | ||||||
强度 | f-曲线允许您根据从上面的下拉框中选择的粒子属性的值自定义发射强度。 |
常规
© Copyright 2008-2014, jawset visual computing. All rights reserved.